













Venecolaan 17 - 9880 Aalter
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portie (200 ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 204 / 49 | 408 / 98 | 5% |
| Vetten | 1.5 g | 3 g | 4% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1 g | 2 g | 10% |
| Koolhydraten | 4.9 g | 9.8 g | 4% |
| waarvan suikers | 4.9 g | 9.8 g | 11% |
| Eiwitten | 3.7 g | 7.4 g | 15% |
| Zout | 0.13 g | 0.26 g | 4% |
| kalium | 150 mg | 300 mg | 15% |
| calcium | 120 mg | 240 mg | 30% |
| fosfor | 100 mg | 200 mg | 29% |
| vitamine B2 (riboflavine) | 0.14 mg | 0.28 mg | 20% |
| vitamine B12 | 0.25 mcg | 0.5 mcg | 20% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:05410438048577 CE
05410438048584 HE
Artikelnummer:1276087
TM:NL