
Dextrose (88%), maltodextrine, voedingszuur (citroenzuur), antiklontermiddel (magnesiumzouten van vetzuren), vitamine B1, vitamine B2, vitamine B6, vitamine B12, vitamine C, vitamine E, niacine, biotine, foliumzuur, pantotheenzuur, aroma.














Postfach 9239 - D-47749 Krefeld
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | |
|---|---|
| Per 100 (g) | |
| vitamine E (tocoferol) | 12 mg |
| niacine (vitamine B3) | 16 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 6 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 1.4 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 80 mg |
| Product | |
|---|---|
| Per 100 (g) | |
| Energie (kJ/kcal) | 1558 / 367 |
| Vetten | 1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1 g |
| Koolhydraten | 89 g |
| waarvan suikers | 80 g |
| Eiwitten | 0 g |
| Zout | 0.1 g |
| vitamine E (tocoferol) | 12 mg |
| vitamine B1 (thiamine) | 1.1 mg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 1.4 mg |
| niacine (vitamine B3) | 16 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 6 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 1.4 mg |
| foliumzuur (vitamine B11) | 200 mcg |
| vitamine B12 | 2.5 mcg |
| biotine (vitamine H) | 50 mcg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 80 mg |
EAN:04046802271435 CE
04046802371432 HE
Artikelnummer:265015901
TM:BE