Vers geperst sinaasappelsap.
100% sinaasappels
Land van herkomst sinaasappels = Zuid Afrika
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Kant-en-klaar
Schudden voor gebruik
Domineeslaan 93
Administrative:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
Product | Na bereiding | |||
---|---|---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portie (200 ml) | Per 100 (ml) | Per portie (250 ml) | |
vitamine C (ascorbinezuur) | 51 mg | 102 mg | 51 mg | 127.5 mg |
Product | Na bereiding | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portie (200 ml) | RI*/GDA | Per 100 (ml) | Per portie (250 ml) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 162 / 38 | 324 / 76 | 4% | 160 / 38 | 400 / 95 | 5% |
Vetten | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
transvetzuren | 0 g | 0 g | ||||
Koolhydraten | 8.5 g | 17 g | 7% | 8.5 g | 21.3 g | 8% |
waarvan suikers | 8.5 g | 17 g | 19% | 8.5 g | 21.3 g | 24% |
Vezels | 0.7 g | 1.4 g | 0.7 g | 1.8 g | ||
Eiwitten | 0.7 g | 1.4 g | 3% | 0.7 g | 1.8 g | 4% |
Zout | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
natrium | 0 g | 0 g | ||||
foliumzuur (vitamine B11) | 24 mcg | 48 mcg | ||||
vitamine C (ascorbinezuur) | 51 mg | 102 mg | 51 mg | 127.5 mg | ||
toegevoegd suiker | 0 g | 0 g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:8713245000026 CE
8713245051011 HE
Artikelnummer:5101
TM:NL