Vers geperst grapefruitsap.
100% grapefruitsap
Land van herkomst Zuid Afrika
GMO free: Yes
Irradiated: No
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portie (200 ml) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 155 / 36 | 310 / 72 | 4% |
Vetten | 0 g | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | |
transvetzuren | 0 g | 0 g | |
Koolhydraten | 8.6 g | 17.2 g | 7% |
waarvan suikers | 6.8 g | 13.6 g | 15% |
Vezels | 0.2 g | 0.4 g | |
Eiwitten | 0.5 g | 1 g | 2% |
Zout | 0 g | 0 g | |
natrium | 0 g | 0 g | |
foliumzuur (vitamine B11) | 7 mcg | 14 mcg | |
vitamine C (ascorbinezuur) | 40 mg | 80 mg | |
toegevoegd suiker | 0 g | 0 g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portie (200 ml) | |
vitamine C (ascorbinezuur) | 40 mg | 80 mg |
Kant-en-klaar
Schudden voor gebruik
Domineeslaan 93
Administrative:This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
EAN:8713245000149 CE
8713245050021 HE
Artikelnummer:5002
TM:NL