Vers geperst sap van sinaasappel en kiwi.
80% sinaasappels (Valencia late), 20% verse kiwisap
Land van herkomst sinaasappel=Zuid Afrika Kiwi=Chili
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Geen bereiding noodzakelijk
Grondstof Wassen Schillen Snijden Persen Mengen Afvullen Verpakken Transport Koel bewaren Indien niet juist of te lang bewaard komt de fles onder druk te staan Schudden voor gebruik
Domineeslaan 93
Administrative:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portie (200 ml) | |
vitamine C (ascorbinezuur) | 40 mg | 80 mg |
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portie (200 ml) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 160 / 38 | 320 / 76 | 4% |
Vetten | 0 g | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | |
transvetzuren | 0 g | 0 g | |
Koolhydraten | 8.5 g | 17 g | 7% |
waarvan suikers | 8.5 g | 17 g | 19% |
Vezels | 1 g | 2 g | |
Eiwitten | 0.8 g | 1.6 g | 3% |
Zout | 0 g | 0 g | |
natrium | 0 g | 0 g | |
foliumzuur (vitamine B11) | 35 mcg | 70 mcg | |
vitamine C (ascorbinezuur) | 40 mg | 80 mg | |
toegevoegd suiker | 0 g | 0 g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:8713245000316 CE
8713245051035 HE
Artikelnummer:5103
TM:NL