Vers geperst appel-peer-frambozensap.
54.8% appel, 32.9% peren, 12% frambozensap , 0.3% Vitamine C ( antioxidant)
Land van herkomst Vitamine C ( antioxidant) is China
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Geen bereiding noodzakelijk
grondstof Wassen cruschen Persen Mixen afvullen Verpakken HPP behandeling Transport
Domineeslaan 93
Administrative:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portie (200 ml) | |
vitamine C (ascorbinezuur) | 4.5 mg | 9 mg |
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portie (200 ml) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 189 / 45 | 378 / 90 | 5% |
Vetten | 0 g | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | |
transvetzuren | 0 g | 0 g | |
Koolhydraten | 10.5 g | 21 g | 8% |
waarvan suikers | 9.4 g | 18.8 g | 21% |
Vezels | 0.7 g | 1.4 g | |
Eiwitten | 0.3 g | 0.6 g | 1% |
Zout | 0 g | 0 g | |
natrium | 0 g | 0 g | |
foliumzuur (vitamine B11) | 9 mcg | 18 mcg | |
vitamine C (ascorbinezuur) | 4.5 mg | 9 mg | |
toegevoegd suiker | 0 g | 0 g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:8713245000620 CE
8713245051059 HE
Artikelnummer:5105
TM:NL