Krokante, hartige roomboter bladerdeeg koekjes met Goudse en Edammer kaas in de vorm van een vlinder
tarwebloem, 28% roomboter (melk), 14.4% Goudse kaas (melk, zout, aardappelzetmeel, zuursel, stremsel, kleurstof: carotenen), 1.6% Edammer kaas (melk, zout, aardappelzetmeel, zuursel, stremsel, kleurstof: carotenen), zout, magere melkpoeder
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














Geen bereiding noodzakelijk
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (25 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 2288 / 549 | 572 / 137 | 7% |
| Vetten | 35.2 g | 8.8 g | 13% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 23.7 g | 5.9 g | 30% |
| transvetzuren | 0.2 g | 0.1 g | |
| Koolhydraten | 44.7 g | 11.2 g | 4% |
| waarvan suikers | 1.4 g | 0.4 g | |
| Vezels | 1.2 g | 0.3 g | |
| Eiwitten | 12.7 g | 3.2 g | 6% |
| Zout | 2.5 g | 0.63 g | 10% |
| natrium | 1 g | 0.25 g | |
| toegevoegd suiker | 0 g | 0 g | |
| toegevoegd zout | 1.8 g | 0.45 g | |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).