Gezouten, gerookt varkensvleesproduct, BL1V ,gesneden.
97% varkensvlees*, zout, dextrose, suiker, antioxidant: E301, voedingszuur E331, kruidenextract, conserveermiddel: E250, E267, E262, cultuur, rook
E= door EU goedgekeurde hulpstoffen.
* = Beter Leven keurmerk 1 ster.
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (15 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 707 / 169 | 106 / 25 | 1% |
| Vetten | 9 g | 1.4 g | 2% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 3.6 g | 0.5 g | 3% |
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 3.6 g | 0.5 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 1.2 g | 0.2 g | |
| transvetzuren | 0.1 g | 0 g | |
| Koolhydraten | 1 g | 0.2 g | |
| waarvan suikers | 1 g | 0.2 g | |
| Vezels | 0 g | 0 g | |
| Eiwitten | 21 g | 3.2 g | 6% |
| eiwit dierlijk | 21 g | 3.2 g | |
| Zout | 3.5 g | 0.53 g | 9% |
| natrium | 1.4 g | 0.21 g | |
| toegevoegd suiker | 1 g | 0.2 g | |
| toegevoegd zout | 3.2 g | 0.48 g | |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:8710401369591 CE
5413848580866 HE
15413848580863 PALLET
Artikelnummer:79586
TM:NL