Cashews met oude kaas
91.3% CASHEWNOOT, gepasteuriseerde koeMELK, maltodextrine, zout, plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad), dextrine, gistextract, aroma's (MELK), maïszetmeel, zuursel, dierlijk stremsel, microbieel stremsel, specerijen, conserveermiddel (E251), kleurstoffen (E160a, E160b(ii)), voedingszuur E330
E = door EU goedgekeurde hulpstoffen
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














Geen bereiding noodzakelijk
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (30 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 2483 / 598 | 745 / 179 | 9% |
| Vetten | 46 g | 13.8 g | 20% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8.1 g | 2.4 g | 12% |
| transvetzuren | 0 g | 0 g | |
| Koolhydraten | 24 g | 7.2 g | 3% |
| waarvan suikers | 2.9 g | 0.9 g | 1% |
| Vezels | 3.4 g | 1 g | |
| Eiwitten | 21 g | 6.3 g | 13% |
| eiwit plantaardig | 20 g | 6 g | |
| eiwit dierlijk | 1 g | 0.3 g | |
| Zout | 1.9 g | 0.57 g | 10% |
| toegevoegd suiker | 0 g | 0 g | |
| toegevoegd zout | 1.52 g | 0.46 g | |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).