Vergeer Maasdam gesneden
Plakken Maasdam kaas, mild, nootachtig en zoet van smaak
Gepasteuriseerde MELK, zout, zuursel (bevat MELK), microbieel stremsel
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














P.O. Box 2 - 2810 AA Reeuwijk - The Netherlands
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (25 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1441 / 347 | 360 / 87 | 4% |
| Vetten | 27 g | 6.8 g | 10% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 19.2 g | 4.8 g | 24% |
| transvetzuren | 0.8 g | 0.2 g | |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g | |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g | |
| Vezels | 0 g | 0 g | |
| Eiwitten | 26 g | 6.5 g | 13% |
| eiwit plantaardig | 0 g | 0 g | |
| eiwit dierlijk | 26 g | 6.5 g | |
| Zout | 1.35 g | 0.34 g | 6% |
| toegevoegd suiker | 0 g | 0 g | |
| toegevoegd zout | 0 g | 0 g | |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:8710866072234 CE
08710866505510 HE
Artikelnummer:552958
TM:NL