Amandelschaafsel
100% Amandelen
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portie (30 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 2703 / 653 | 811 / 196 | 10% |
Vetten | 52.5 g | 15.8 g | 23% |
waarvan verzadigde vetzuren | 4 g | 1.2 g | 6% |
Koolhydraten | 18.7 g | 5.6 g | 2% |
waarvan suikers | 4.6 g | 1.4 g | 2% |
Vezels | 9.9 g | 3 g | 17% |
Eiwitten | 21.4 g | 6.4 g | 13% |
Zout | 0.05 g | 0.02 g | |
natrium | 0.02 g | 0.01 g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:8716797010093 CE
8718766100903 HE
Artikelnummer:10090
TM:NL