Mix van hazelnoten, amandelen, paranoten, walnoten en pecannoten
29.89% Hazelnoten, 29.4% Amandelen, 27.6% Paranoten, 6.9% Walnoten, 6.2% PECANNOTEN
GMO free: Yes
Irradiated: No
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portie (30 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 2701 / 654 | 810 / 196 | 10% |
Vetten | 60.6 g | 18.2 g | 26% |
waarvan verzadigde vetzuren | 7.7 g | 2.3 g | 12% |
Koolhydraten | 6.5 g | 2 g | 1% |
waarvan suikers | 3.6 g | 1.1 g | 1% |
Vezels | 9.1 g | 2.7 g | 10% |
Eiwitten | 16.2 g | 4.9 g | 10% |
Zout | 0.02 g | 0.01 g | |
natrium | 0.01 g | 0 g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
EAN:8716797050419 CE
8718766504107 HE
Artikelnummer:50410
TM:NL