Gerijpte blauwschimmelkaas 70+
Gepasteuriseerde koemelk, gepasteuriseerde room, zout, zuursel, dierlijk stremsel, blauwschimmelcultuur, rijpingscultuur
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portie (20 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1179 / 431 | 236 / 86 | 4% |
Vetten | 41.5 g | 8.3 g | 12% |
waarvan verzadigde vetzuren | 26.5 g | 5.3 g | 27% |
Koolhydraten | 0.1 g | 0 g | |
waarvan suikers | 0.1 g | 0 g | |
Vezels | 0 g | 0 g | |
Eiwitten | 13.2 g | 2.6 g | 5% |
Zout | 1.6 g | 0.32 g | 5% |
natrium | 0.64 g | 0.13 g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:5740200101125 CE
Artikelnummer:118838
TM:NL