Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor mensen met (een risico op) ondervoeding.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 15541924
Water, gehydrolyseerd maïszetmeel, maltodextrine, melkeiwitten, plantaardige oliën (zonnebloem, soja, koolzaad), sucrose, fructo-oligosacchariden, mineralen (magnesiumchloride, natriumcitraat, kaliumcitraat, dikaliumfosfaat, magnesiumsulfaat, calciumcarbonaat, kaliumchloride, ijzersulfaat, zinksulfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, natriummolybdaat, chroomchloride, kaliumjodide, natriumseleniet), emulgator: (sojalecithine, cholinechloride, vitamines (vitamine C, vitamine E, niacinamide, calciumpantothenaat, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2, vitamine A palmitaat, foliumzuur, biotine, vitamine K1, vitamine D3, vitamine B12), aroma, kleurstof: E160a, taurine, L-carnitine
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portie (200 ml) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 838 / 200 | 1676 / 400 | 20% |
Vetten | 8.9 g | 17.8 g | 25% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.8 g | 1.7 g | 9% |
Koolhydraten | 21 g | 42 g | 16% |
waarvan suikers | 4.6 g | 9.2 g | 10% |
lactose | 0 g | 0.1 g | |
Vezels | 1 g | 2 g | |
Eiwitten | 8.4 g | 16.8 g | 34% |
Zout | 0.2 g | 0.4 g | 7% |
natrium | 0.08 g | 0.16 g | |
water | 69.8 g | 139.6 g | |
kalium | 175 mg | 350 mg | |
chloride | 115 mg | 230 mg | |
calcium | 150 mg | 300 mg | |
fosfor | 120 mg | 240 mg | |
magnesium | 40 mg | 80 mg | |
ijzer | 2.1 mg | 4.2 mg | |
zink | 2.4 mg | 4.8 mg | |
koper | 0.2 mg | 0.5 mg | |
mangaan | 0.6 mg | 1.1 mg | |
selenium | 9 mcg | 18 mcg | |
chroom | 10 mcg | 20 mcg | |
jodium | 16 mcg | 32 mcg | |
vitamine A | 158 mcg | 316 mcg | |
vitamine D (calciferol) | 1.7 mcg | 3.4 mcg | |
vitamine E (tocoferol) | 3.4 mg | 6.8 mg | |
vitamine K (mcg) | 8.5 mcg | 17 mcg | |
vitamine B1 (thiamine) | 0.3 mg | 0.6 mg | |
vitamine B2 (riboflavine) | 0.3 mg | 0.6 mg | |
niacine (vitamine B3) | 3.4 mg | 6.8 mg | |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 1.6 mg | 3.2 mg | |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.3 mg | 0.7 mg | |
foliumzuur (vitamine B11) | 48 mcg | 96 mcg | |
vitamine B12 | 0.6 mcg | 1.3 mcg | |
biotine (vitamine H) | 8 mcg | 16 mcg | |
vitamine C (ascorbinezuur) | 20 mg | 40 mg | |
choline | 63 mg | 126 mg | |
carnitine | 16 mg | 32 mg | |
FOS (fructo-oligosachariden ) | 1 g | 2 g | |
taurine | 16 mg | 32 mg | |
molybdeen | 16 mcg | 32 mcg |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portie (200 ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 3.4 mg | 6.8 mg |
niacine (vitamine B3) | 3.4 mg | 6.8 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 1.6 mg | 3.2 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.34 mg | 0.7 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 20 mg | 40 mg |
Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:8710428995643 CE
8710428995650 HE
Artikelnummer:S16301
TM:NL