Ensure® Plus Fibre Aardbei
EAN:8710428000613 CE
8710428000972 HE
Artikelnummer:P75612114
TM:NL
Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor patiënten met een (risico op) ondervoeding. Volledige, evenwichtige, energierijke drinkvoeding met vezels en FOS. Te gebruiken als drink- of sondevoeding.
Omschrijving
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 15910946
Ingrediënten
Water, gehydrolyseerd maïszetmeel, melkeiwitten, plantaardige oliën (koolzaad, zonnebloem, maïs), sucrose, fructo-oligosacchariden, sojaeiwitisolaat, mineralen (kaliumcitraat, magnesiumchloride, tricalciumdifosfaat, ijzersulfaat, zinksulfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, natriummolybdaat, kaliumjodide, chroomchloride, natriumseleniet), sojapolysacchariden, havervezels, arabische gom, emulgator: (sojalecithine, aroma, carboxymethylcellulose, cholinechloride, vitamines (vitamine C, vitamine E, niacinamide, calciumpantothenaat, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2, bètacaroteen, vitamine A palmitaat, foliumzuur, vitamine K1, biotine, vitamine D3, vitamine B12), kleurstof: E120, stabilisator: E418
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Allergenen














Voedingswaarde
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portie (200 ml) | |
Energie (kJ/kcal) | 652 / 155 | 1304 / 310 |
Vetten | 4.9 g | 9.8 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.5 g | 0.9 g |
Koolhydraten | 20.2 g | 40.4 g |
waarvan suikers | 5.1 g | 10.4 g |
Vezels | 2.5 g | 5 g |
Eiwitten | 6.3 g | 12.5 g |
Zout | 0.21 g | 0.42 g |
natrium | 0.09 g | 0.17 g |
water | 75.9 g | 151.8 g |
kalium | 135 mg | 270 mg |
chloride | 110 mg | 220 mg |
calcium | 70 mg | 140 mg |
fosfor | 69 mg | 138 mg |
magnesium | 30 mg | 60 mg |
ijzer | 2.1 mg | 4.2 mg |
zink | 1.6 mg | 3.2 mg |
koper | 0.2 mg | 0.4 mg |
mangaan | 0.5 mg | 1 mg |
selenium | 8.3 mcg | 16.6 mcg |
chroom | 7.5 mcg | 15 mcg |
jodium | 22 mcg | 44 mcg |
vitamine A | 117 mcg | 234 mcg |
vitamine D (calciferol) | 1.7 mcg | 3.4 mcg |
vitamine E (tocoferol) | 2.4 mg | 4.8 mg |
vitamine K (mcg) | 12 mcg | 24 mcg |
vitamine B1 (thiamine) | 0.2 mg | 0.4 mg |
vitamine B2 (riboflavine) | 0.3 mg | 0.5 mg |
niacine (vitamine B3) | 2.6 mg | 5.2 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 1.1 mg | 2.2 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.3 mg | 0.5 mg |
foliumzuur (vitamine B11) | 33 mcg | 66 mcg |
vitamine B12 | 0.7 mcg | 1.3 mcg |
biotine (vitamine H) | 6 mcg | 12 mcg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 12 mg | 24 mg |
choline | 55 mg | 110 mg |
FOS (fructo-oligosachariden ) | 1.3 g | 2.5 g |
molybdeen | 16 mcg | 32 mcg |
Vitaminen en mineralen
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portie (200 ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 2.4 mg | 4.8 mg |
niacine (vitamine B3) | 2.6 mg | 5.2 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 1.1 mg | 2.2 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.27 mg | 0.54 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 12 mg | 24 mg |
Contactgegevens
Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer