Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor mensen met een (risico op) ondervoeding. Volledige, evenwichtige, energierijke drinkvoeding.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 15541851
Water, saccharose, maltodextrine, melkeiwitisolaat, plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad, maïs), zuurteregelaars: (E507, E330, E270, E296), wei-eiwitconcentraat (melkeiwit), mineralen (kaliumcitraat, natriumcitraat, dimagnesiumfosfaat, tricalciumdifosfaat, magnesiumchloride, natriumchloride, magnesiumsulfaat, ijzersulfaat, zinksulfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, natriummolybdaat, kaliumjodide, chroomchloride, natriumseleniet), verdikkingsmiddel: E440, aroma's, emulgator: (sojalecithine, cholinechloride, vitamines (vitamine C, calciumpantothenaat, vitamine E, niacinamide, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B6, vitamine A palmitaat, bètacaroteen, foliumzuur, vitamine K1, biotine, vitamine D3), kleurstoffen: E120, E100, antioxidanten: E304, E306
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portie (200 ml) | |
Energie (kJ/kcal) | 632 / 150 | 1263 / 300 |
Vetten | 4.9 g | 9.8 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.5 g | 0.9 g |
Koolhydraten | 20.2 g | 40.4 g |
waarvan suikers | 11.8 g | 23.6 g |
Vezels | 0 g | 0 g |
Eiwitten | 6.3 g | 12.5 g |
Zout | 0.3 g | 0.6 g |
natrium | 0.12 g | 0.24 g |
water | 77.4 g | 154.9 g |
kalium | 200 mg | 400 mg |
chloride | 195 mg | 390 mg |
calcium | 117 mg | 234 mg |
fosfor | 92 mg | 184 mg |
magnesium | 30 mg | 60 mg |
ijzer | 2.1 mg | 4.2 mg |
zink | 1.6 mg | 3.2 mg |
koper | 0.2 mg | 0.4 mg |
mangaan | 0.5 mg | 1 mg |
selenium | 8.3 mcg | 17 mcg |
chroom | 5.5 mcg | 11 mcg |
jodium | 22 mcg | 44 mcg |
vitamine A | 117 mcg | 233 mcg |
vitamine D (calciferol) | 1.7 mcg | 3.4 mcg |
vitamine E (tocoferol) | 2.4 mg | 4.8 mg |
vitamine K (mcg) | 12 mcg | 24 mcg |
vitamine B1 (thiamine) | 0.2 mg | 0.4 mg |
vitamine B2 (riboflavine) | 0.3 mg | 0.5 mg |
niacine (vitamine B3) | 2.6 mg | 5.2 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 1.1 mg | 2.2 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.3 mg | 0.5 mg |
foliumzuur (vitamine B11) | 33 mcg | 66 mcg |
vitamine B12 | 0.5 mcg | 0.9 mcg |
biotine (vitamine H) | 6 mcg | 12 mcg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 12 mg | 24 mg |
choline | 55 mg | 110 mg |
molybdeen | 16 mcg | 32 mcg |
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portie (200 ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 2.4 mg | 4.8 mg |
niacine (vitamine B3) | 2.6 mg | 5.2 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 1.1 mg | 2.2 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.27 mg | 0.54 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 12 mg | 24 mg |
Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:8710428601278 CE
8710428508706 HE
Artikelnummer:M87001
TM:NL