Voeding voor medisch gebruikt. Dieetvoeding voor mensen met (een risico op) ondervoeding. Zonder vetten.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 15542009
Water, maltodextrine, saccharose, wei-eiwitisolaat (melkeiwit), zuurteregelaars: (E507, E330, E296), aroma, vitamines (vitamine C, vitamine E, niacinamide, calciumpantothenaat, vitamine A palmitaat, vitamine B1, vitamine B6, vitamine B2, foliumzuur, vitamine K1, biotine, vitamine D3), mineralen (ijzersulfaat, zinksulfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, natriummolybdaat, chroomchloride, kaliumjodide, natriumseleniet), kleurstoffen: E120, E100
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portie (200 ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 2.7 mg | 5.4 mg |
| niacine (vitamine B3) | 2.9 mg | 5.8 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.36 mg | 0.7 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.23 mg | 0.5 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 10.2 mg | 20.4 mg |
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portie (200 ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 638 / 150 | 1276 / 300 | 15% |
| Vetten | 0 g | 0 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | |
| Koolhydraten | 32.7 g | 65.4 g | 25% |
| waarvan suikers | 9.4 g | 18.8 g | 21% |
| Vezels | 0 g | 0 g | |
| Eiwitten | 4.8 g | 9.6 g | 19% |
| Zout | 0.02 g | 0.04 g | 1% |
| natrium | 0.007 g | 0.014 g | |
| kalium | 16 mg | 32 mg | |
| chloride | 144 mg | 288 mg | |
| calcium | 32 mg | 64 mg | |
| fosfor | 11 mg | 22 mg | |
| magnesium | 7.2 mg | 14.4 mg | |
| ijzer | 1.9 mg | 3.8 mg | |
| zink | 1.4 mg | 2.8 mg | |
| koper | 0.216 mg | 0.4 mg | |
| mangaan | 0.48 mg | 1 mg | |
| selenium | 8.4 mcg | 16.8 mcg | |
| chroom | 8.4 mcg | 16.8 mcg | |
| jodium | 29 mcg | 58 mcg | |
| vitamine A | 140 mcg | 280 mcg | |
| vitamine D (calciferol) | 0.48 mcg | 1 mcg | |
| vitamine E (tocoferol) | 2.7 mg | 5.4 mg | |
| vitamine K (mcg) | 11.5 mcg | 23 mcg | |
| vitamine B1 (thiamine) | 0.24 mg | 0.5 mg | |
| vitamine B2 (riboflavine) | 0.2 mg | 0.4 mg | |
| niacine (vitamine B3) | 2.9 mg | 5.8 mg | |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.36 mg | 0.7 mg | |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.23 mg | 0.5 mg | |
| foliumzuur (vitamine B11) | 12 mcg | 24 mcg | |
| vitamine B12 | 0.24 mcg | 0.5 mcg | |
| biotine (vitamine H) | 3.4 mcg | 6.8 mcg | |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 10.2 mg | 20.4 mg | |
| molybdeen | 18 mcg | 36 mcg | |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:8710428601223 CE
8710428505903 HE
Artikelnummer:P59001
TM:NL