Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor patiënten die sondevoeding krijgen. Jevity® is een volledige en evenwichtige, isotone, sondevoeding met multivezels en FOS (fructo-oligosacchariden).
Commercieel verhaal
Z-Index nummer:
Jevity® 500ml: 14296209
Jevity® 1000ml: 14296217
Water, maltodextrine, caseinaat (melkeiwit), plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad, MCT-olie van palmpit, maïs), fructo-oligosacchariden, havervezels, sojapolysacchariden, kaliumcitraat, arabische gom, tricalciumdifosfaat, emulgator: E472e, magnesiumchloride, kaliumchloride, natriumcitraat, verdikkingsmiddel: (E466, E418), cholinechloride, vitamine C, magnesiumfosfaat, taurine, L-carnitine, ijzersulfaat, zinksulfaat, vitamine E, niacinamide, calciumpantothenaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2, bètacaroteen, natriumfluoride, vitamine A palmitaat, vitamine D3, foliumzuur, natriummolybdaat, kaliumjodide, natriumseleniet, chroomchloride, vitamine K1, biotine, vitamine B12
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | |
|---|---|
| Per 100 (ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 2.3 mg |
| niacine (vitamine B3) | 1.8 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.93 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.23 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 10 mg |
| Product | |
|---|---|
| Per 100 (ml) | |
| Energie (kJ/kcal) | 449 / 107 |
| Vetten | 3.47 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.03 g |
| Koolhydraten | 14.05 g |
| waarvan suikers | 0.5 g |
| Vezels | 1.06 g |
| Eiwitten | 4 g |
| Zout | 0.23 g |
| natrium | 0.093 g |
| water | 83.3 g |
| kalium | 157 mg |
| chloride | 131 mg |
| calcium | 92 mg |
| fosfor | 72 mg |
| magnesium | 22 mg |
| ijzer | 1.4 mg |
| zink | 1.1 mg |
| koper | 0.15 mg |
| mangaan | 0.35 mg |
| fluoride | 0.13 mg |
| selenium | 5.3 mcg |
| chroom | 6.8 mcg |
| jodium | 13 mcg |
| vitamine A | 51 mcg |
| vitamine D (calciferol) | 0.75 mcg |
| vitamine E (tocoferol) | 2.3 mg |
| vitamine K (mcg) | 6.2 mcg |
| vitamine B1 (thiamine) | 0.17 mg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 0.2 mg |
| niacine (vitamine B3) | 1.8 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.93 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.23 mg |
| foliumzuur (vitamine B11) | 27 mcg |
| vitamine B12 | 0.39 mcg |
| biotine (vitamine H) | 5 mcg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 10 mg |
| choline | 46 mg |
| carnitine | 8.4 mg |
| FOS (fructo-oligosachariden ) | 0.7 g |
| taurine | 10 mg |
| molybdeen | 11 mcg |
EAN:8710428997036 CE
8710428997043 HE
Artikelnummer:M35515414
TM:NL