Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor kinderen met een (risico op) aan ziekte gerelateerde ondervoeding.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 15910695
Water, maltodextrine, sucrose, melkeiwitten, oliezuurrijke zonnebloemolie, sojaolie, middellange keten triglyceriden (MCT) olie, cacaopoeder, mineralen (natriumcitraat, magnesiumchloride, kaliumchloride, dikaliumfosfaat, kaliumcitraat, tricalciumdifosfaat, ijzersulfaat, zinksulfaat, kopersulfaat, mangaansulfaat, natriumfluoride, kaliumjodide, natriummolybdaat, chroomchloride, natriumseleniet), emulgatoren: (E471, E322: sojalecithine), aroma, cholinebitartraat, stabilisator: E415, vitamines (vitamine C, vitamine E, niacinamide, calciumpantothenaat, vitamine B2, vitamine B1, vitamine A palmitaat, vitamine B6, foliumzuur, biotine, vitamine K1, vitamine D3, vitamine B12), m-inositol, taurine, L-carnitine
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portie (200 ml) | |
| Energie (kJ/kcal) | 422 / 101 | 844 / 202 |
| Vetten | 4.98 g | 9.96 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.36 g | 2.72 g |
| Koolhydraten | 11.16 g | 22.32 g |
| waarvan suikers | 3.73 g | 7.46 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 2.8 g | 5.9 g |
| Zout | 0.15 g | 0.3 g |
| natrium | 0.06 g | 0.12 g |
| water | 85.4 g | 170.8 g |
| kalium | 110 mg | 220 mg |
| chloride | 100 mg | 200 mg |
| calcium | 56 mg | 112 mg |
| fosfor | 53 mg | 106 mg |
| magnesium | 16 mg | 32 mg |
| ijzer | 1 mg | 2 mg |
| zink | 1 mg | 2 mg |
| koper | 0.1 mg | 0.2 mg |
| mangaan | 0.1 mg | 0.2 mg |
| fluoride | 0.05 mg | 0.1 mg |
| selenium | 2.8 mcg | 5.6 mcg |
| chroom | 5.5 mcg | 11 mcg |
| jodium | 10 mcg | 20 mcg |
| vitamine A | 45 mcg | 90 mcg |
| vitamine D (calciferol) | 1 mcg | 2 mcg |
| vitamine E (tocoferol) | 1.5 mg | 3 mg |
| vitamine K (mcg) | 4 mcg | 8 mcg |
| vitamine B1 (thiamine) | 0.15 mg | 0.3 mg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 0.2 mg | 0.4 mg |
| niacine (vitamine B3) | 1.2 mg | 2.4 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.3 mg | 0.6 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.1 mg | 0.2 mg |
| foliumzuur (vitamine B11) | 15 mcg | 30 mcg |
| vitamine B12 | 0.2 mcg | 0.4 mcg |
| biotine (vitamine H) | 5 mcg | 10 mcg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 5 mg | 10 mg |
| choline | 15 mg | 30 mg |
| carnitine | 1.7 mg | 3.4 mg |
| taurine | 7.2 mg | 14.4 mg |
| inositol | 8 mg | 16 mg |
| molybdeen | 4 mcg | 8 mcg |
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portie (200 ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 1.5 mg | 3 mg |
| niacine (vitamine B3) | 1.2 mg | 2.4 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.3 mg | 0.6 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.1 mg | 0.2 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 5 mg | 10 mg |
Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:8710428002617 CE
8710428002624 HE
Artikelnummer:20034599
TM:NL