Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor kinderen met een (risico op) aan ziekte gerelateerde ondervoeding.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 15863654
Water, maltodextrine, sucrose, melkeiwitten, oliezuurrijke zonnebloemolie, sojaolie, middellange keten triglyceriden (MCT) olie, mineralen (magnesiumchloride, tricalciumdifosfaat, kaliumcitraat, dikaliumfosfaat, kaliumchloride, natriumcitraat, ijzersulfaat, zinksulfaat, kopersulfaat, mangaansulfaat, natriumfluoride, kaliumjodide, natriummolybdaat, chroomchloride, natriumseleniet), emulgatoren: (E471, E322: sojalecithine), aroma, cholinebitartraat, vitamines (vitamine C, vitamine E, niacinamide, calciumpantothenaat, vitamine A palmitaat, vitamine B2, vitamine B1, vitamine B6, vitamine D3, foliumzuur, biotine, vitamine K1, vitamine B12), m-inositol, stabilisator: E415, taurine, L-carnitine
Sans OGM: Oui
Irradié: Non
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portie (200 ml) | |
Energie (kJ/kcal) | 632 / 151 | 1264 / 302 |
Vetten | 7.5 g | 14.9 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 2 g | 4.1 g |
Koolhydraten | 16.7 g | 33.5 g |
waarvan suikers | 5.7 g | 11.4 g |
Vezels | 0 g | 0 g |
Eiwitten | 4.2 g | 8.4 g |
Zout | 0.15 g | 0.3 g |
natrium | 0.06 g | 0.12 g |
water | 78.3 g | 156.6 g |
kalium | 135 mg | 270 mg |
chloride | 100 mg | 200 mg |
calcium | 84 mg | 168 mg |
fosfor | 80 mg | 160 mg |
magnesium | 24 mg | 48 mg |
ijzer | 1.5 mg | 3 mg |
zink | 1.5 mg | 3 mg |
koper | 0.2 mg | 0.3 mg |
mangaan | 0.1 mg | 0.3 mg |
fluoride | 0.1 mg | 0.1 mg |
selenium | 4.2 mcg | 8.4 mcg |
chroom | 3.8 mcg | 7.6 mcg |
jodium | 15 mcg | 30 mcg |
vitamine A | 99 mcg | 198 mcg |
vitamine D (calciferol) | 1.1 mcg | 2.2 mcg |
vitamine E (tocoferol) | 1.5 mg | 3 mg |
vitamine K (mcg) | 5.9 mcg | 11.8 mcg |
vitamine B1 (thiamine) | 0.2 mg | 0.5 mg |
vitamine B2 (riboflavine) | 0.3 mg | 0.6 mg |
niacine (vitamine B3) | 1.8 mg | 3.6 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.5 mg | 0.9 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.1 mg | 0.3 mg |
foliumzuur (vitamine B11) | 23 mcg | 46 mcg |
vitamine B12 | 0.3 mcg | 0.6 mcg |
biotine (vitamine H) | 7.5 mcg | 15 mcg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 7.5 mg | 15 mg |
choline | 23 mg | 46 mg |
carnitine | 2.6 mg | 5.2 mg |
taurine | 11 mg | 22 mg |
inositol | 12 mg | 24 mg |
molybdeen | 5.9 mcg | 11.8 mcg |
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portie (200 ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 1.5 mg | 3 mg |
niacine (vitamine B3) | 1.8 mg | 3.6 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.45 mg | 0.9 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.15 mg | 0.3 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 7.5 mg | 15 mg |
Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
EAN:8710428002679 CE
8710428002686 HE
Artikelnummer:M92712114
TM:NL