Olijfolie Extra Virgine Picudo
C/ Anabel Segura. 10 - 28108 Alcobendas (Madrid) - España.
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portie (15 ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 18 mg | 3 mg |
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portie (15 ml) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 3400 / 824 | 510 / 124 | |
Vetten | 92 g | 14 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 14 g | 2 g | |
Koolhydraten | 0 g | 0 g | |
waarvan suikers | 0 g | 0 g | |
Eiwitten | 0 g | 0 g | |
Zout | 0 g | 0 g | |
vitamine E (tocoferol) | 18 mg | 3 mg | 25% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:08437012887022 CE
58437012887027 HE
Artikelnummer:PI251CXNI00EH
TM:NL