Olijfolie Extra Virgine Ocal
C/ Anabel Segura. 10 - 28108 Alcobendas (Madrid) - España.
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portie (15 ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 18 mg | 3 mg |
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portie (15 ml) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 3400 / 824 | 510 / 124 | |
Vetten | 92 g | 14 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 14 g | 2 g | |
Koolhydraten | 0 g | 0 g | |
waarvan suikers | 0 g | 0 g | |
Eiwitten | 0 g | 0 g | |
Zout | 0 g | 0 g | |
vitamine E (tocoferol) | 18 mg | 3 mg | 25% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:08437012887138 CE
48437012887136 HE
Artikelnummer:OC501CXNI00EH
TM:NL