Goudse kaas Jong Belegen 48+.
Gepasteuriseerde KOEMELK, zout, zuursel, dierlijk stremsel, kleurstof E160b(ii)
E=door EU goedgekeurde hulpstoffen.
GMO free: Yes
Irradiated: No














Geen bereiding noodzakelijk
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (15 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1591 / 384 | 239 / 58 | 3% |
| Vetten | 32.1 g | 4.8 g | 7% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 21.3 g | 3.2 g | 16% |
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 7.6 g | 1.1 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 2.4 g | 0.4 g | |
| transvetzuren | 0 g | 0 g | |
| Koolhydraten | 0.1 g | 0 g | |
| waarvan suikers | 0.1 g | 0 g | |
| Vezels | 0 g | 0 g | |
| Eiwitten | 24.3 g | 3.6 g | 7% |
| eiwit plantaardig | 0 g | 0 g | |
| eiwit dierlijk | 24.3 g | 3.6 g | |
| Zout | 1.9 g | 0.29 g | 5% |
| natrium | 0.76 g | 0.11 g | |
| toegevoegd suiker | 0 g | 0 g | |
| toegevoegd zout | 1.9 g | 0.29 g | |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).