ProSure® Koffie
EAN:8710428003942 CE
8710428004123 HE
Artikelnummer:20001677
TM:NL
Voeding voor patiënten met ongewenst gewichtsverlies bij ziekten gerelateerd aan (risico op) ondervoeding. Te gebruiken als drink- of sondevoeding. Bepaalde voedingsstoffen zijn aangepast aan de behoeften van patiënten met deze aandoening: de hoeveelheden magnesium, zink, vitamine E en vitamine C zijn verhoogd. Verrijkt met EPA (1 g per flesje).
Omschrijving
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 15938123
Ingrediënten
Water, gehydrolyseerd maïszetmeel, melkeiwitten, sucrose, fructo-oligosacchariden, visolie, arabische gom, mineralen (magnesiumchloride, kaliumcitraat, natriumcitraat, kaliumchloride, zinksulfaat, ijzersulfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, natriummolybdaat, chroomchloride, natriumseleniet, kaliumjodide), plantaardige oliën (MCT-olie van palmpit, koolzaad, soja), aroma's, sojapolysacchariden, vitamines (vitamine C, vitamine E, calciumpantothenaat, niacinamide, bètacaroteen, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2, vitamine A palmitaat, foliumzuur, vitamine K1, biotine, vitamine D3, vitamine B12), kleurstof: E150d (tarwe), emulgator: (sojalecithine, cholinechloride, zuurteregelaar: E525, taurine, L-carnitine, stabilisator: E418, antioxidanten: E304, E306
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Allergenen














Voedingswaarde
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portie (220 ml) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 536 / 127 | 1179 / 279 | 14% |
Vetten | 2.6 g | 5.6 g | 8% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.7 g | 1.5 g | 8% |
Koolhydraten | 18.3 g | 40.3 g | 16% |
waarvan suikers | 6.5 g | 14.3 g | 16% |
Vezels | 2.1 g | 4.6 g | |
Eiwitten | 6.7 g | 14.6 g | 29% |
Zout | 0.29 g | 0.64 g | 11% |
natrium | 0.12 g | 0.25 g | |
kalium | 175 mg | 385 mg | |
chloride | 152 mg | 334.4 mg | |
calcium | 100 mg | 220 mg | |
fosfor | 80 mg | 176 mg | |
magnesium | 42 mg | 92.4 mg | |
ijzer | 0.7 mg | 1.4 mg | |
zink | 2.5 mg | 5.5 mg | |
koper | 0.1 mg | 0.2 mg | |
mangaan | 0.4 mg | 0.9 mg | |
selenium | 7.9 mcg | 17.4 mcg | |
chroom | 9 mcg | 19.8 mcg | |
jodium | 16 mcg | 35.2 mcg | |
vitamine A | 205 mcg | 451 mcg | |
beta-caroteen | 70 mcg | 154 mcg | |
vitamine D (calciferol) | 1.7 mcg | 3.7 mcg | |
vitamine E (tocoferol) | 20 mg | 44 mg | |
vitamine K (mcg) | 10 mcg | 22 mcg | |
vitamine B1 (thiamine) | 0.3 mg | 0.6 mg | |
vitamine B2 (riboflavine) | 0.3 mg | 0.6 mg | |
niacine (vitamine B3) | 2.4 mg | 5.3 mg | |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 1.1 mg | 2.4 mg | |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.3 mg | 0.7 mg | |
foliumzuur (vitamine B11) | 32 mcg | 70.4 mcg | |
vitamine B12 | 0.3 mcg | 0.8 mcg | |
biotine (vitamine H) | 5 mcg | 11 mcg | |
vitamine C (ascorbinezuur) | 43 mg | 94.6 mg | |
choline | 51 mg | 112.2 mg | |
carnitine | 10 mg | 22 mg | |
EPA (eicosapentaeenzuur) | 0.5 g | 1 g | |
FOS (fructo-oligosachariden ) | 1.1 g | 2.4 g | |
taurine | 20 mg | 44 mg | |
molybdeen | 14 mcg | 30.8 mcg |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Vitaminen en mineralen
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portie (220 ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 20 mg | 44 mg |
niacine (vitamine B3) | 2.4 mg | 5.3 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 1.1 mg | 2.4 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.34 mg | 0.7 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 43 mg | 94.6 mg |
Contactgegevens
Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer