Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor nierpatiënten die dialyse nodig hebben, te gebruiken als drink- of sondevoeding. Nepro® HP is een complete, energie- en eiwitrijke drinkvoeding.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 15944522
Water, maltodextrine, plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad), melkeiwitten, sucrose, glycerine, fructo-oligosacchariden, mineralen (kaliumcitraat, natriumcitraat, natriumchloride, calciumcitraat, magnesiumsulfaat, ijzersulfaat, zinksulfaat, kopersulfaat, mangaansulfaat, kaliumjodide, chroomchloride, natriummolybdaat, natriumseleniet), emulgator: (sojalecithine, aroma, cholinechloride, stabilisatoren: (E460, E466), L-carnitine, vitamines (vitamine C, niacinamide, calciumpantothenaat, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2, vitamine E, vitamine A palmitaat, foliumzuur, biotine, vitamine K1, vitamine D3, vitamine B12), taurine
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portie (220 ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 3.4 mg | 7.5 mg |
niacine (vitamine B3) | 3.4 mg | 7.5 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 1.6 mg | 3.5 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.5 mg | 1.1 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 10.5 mg | 23.1 mg |
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portie (220 ml) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 752 / 180 | 1654 / 396 | 20% |
Vetten | 9.8 g | 21.5 g | 31% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.8 g | 1.8 g | 9% |
Koolhydraten | 14.7 g | 32.4 g | 12% |
waarvan suikers | 3.2 g | 7 g | 8% |
Vezels | 1.3 g | 2.8 g | |
Eiwitten | 8.1 g | 17.8 g | 36% |
Zout | 0.18 g | 0.4 g | 7% |
natrium | 0.07 g | 0.15 g | |
water | 73.3 g | 161.2 g | |
kalium | 106 mg | 233.2 mg | |
chloride | 84 mg | 184.8 mg | |
calcium | 106 mg | 233.2 mg | |
fosfor | 72 mg | 158.4 mg | |
magnesium | 21 mg | 46.2 mg | |
ijzer | 1.9 mg | 4.2 mg | |
zink | 1.9 mg | 4.2 mg | |
koper | 0.2 mg | 0.5 mg | |
mangaan | 0.2 mg | 0.5 mg | |
selenium | 7.4 mcg | 16.3 mcg | |
chroom | 4.5 mcg | 9.9 mcg | |
jodium | 16 mcg | 35.2 mcg | |
vitamine A | 95 mcg | 209 mcg | |
vitamine D (calciferol) | 1.2 mcg | 2.6 mcg | |
vitamine E (tocoferol) | 3.4 mg | 7.5 mg | |
vitamine K (mcg) | 9 mcg | 19.8 mcg | |
vitamine B1 (thiamine) | 0.4 mg | 0.9 mg | |
vitamine B2 (riboflavine) | 0.5 mg | 1.1 mg | |
niacine (vitamine B3) | 3.4 mg | 7.5 mg | |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 1.6 mg | 3.5 mg | |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.5 mg | 1.1 mg | |
foliumzuur (vitamine B11) | 60 mcg | 132 mcg | |
vitamine B12 | 0.8 mcg | 1.9 mcg | |
biotine (vitamine H) | 9 mcg | 19.8 mcg | |
vitamine C (ascorbinezuur) | 10.5 mg | 23.1 mg | |
choline | 63.5 mg | 139.7 mg | |
carnitine | 26.5 mg | 58.3 mg | |
FOS (fructo-oligosachariden ) | 0.8 g | 1.8 g | |
taurine | 16 mg | 35.2 mg | |
molybdeen | 8 mcg | 17.6 mcg |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:8710428002853 CE
8710428002877 HE
Artikelnummer:S55101
TM:NL