Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor nierpatiënten die geen dialyse ondergaan, te gebruiken als drink- of sondevoeding. Nepro® LP is een volledige en evenwichtige, energierijke drinkvoeding met fructo-oligosacchariden (FOS).
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 15944514
Water, maltodextrine, plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad), melkeiwitten, isomaltulose, sucrose, glycerine, fructo-oligosacchariden, mineralen (kaliumcitraat, natriumcitraat, magnesiumchloride, kaliumchloride, dimagnesiumfosfaat, ijzersulfaat, zinksulfaat, kopersulfaat, mangaansulfaat, chroomchloride, kaliumjodide, natriummolybdaat, natriumseleniet), emulgator: (sojalecithine, aroma, cholinechloride, vitamines (vitamine C, niacinamide, calciumpantothenaat, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2, vitamine E, vitamine A palmitaat, foliumzuur, biotine, vitamine K1, vitamine D3, vitamine B12), L-carnitine, stabilisator: E407, taurine
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portie (220 ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 3.4 mg | 7.5 mg |
| niacine (vitamine B3) | 3.4 mg | 7.5 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 1.6 mg | 3.5 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.5 mg | 1.1 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 11 mg | 24.2 mg |
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portie (220 ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 752 / 180 | 1654 / 396 | 20% |
| Vetten | 9.7 g | 21.3 g | 30% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.77 g | 1.7 g | 8% |
| Koolhydraten | 18.53 g | 40.8 g | 16% |
| waarvan suikers | 6.1 g | 13.4 g | 15% |
| Vezels | 1.26 g | 2.8 g | |
| Eiwitten | 4.52 g | 9.9 g | 20% |
| Zout | 0.2 g | 0.44 g | 7% |
| natrium | 0.08 g | 0.18 g | |
| water | 73.72 g | 162.2 g | |
| kalium | 114 mg | 250.8 mg | |
| chloride | 93 mg | 204.6 mg | |
| calcium | 73 mg | 160.6 mg | |
| fosfor | 65 mg | 143 mg | |
| magnesium | 21 mg | 46.2 mg | |
| ijzer | 1.9 mg | 4.2 mg | |
| zink | 1.9 mg | 4.2 mg | |
| koper | 0.21 mg | 0.5 mg | |
| mangaan | 0.21 mg | 0.5 mg | |
| selenium | 7.6 mcg | 16.7 mcg | |
| chroom | 12.7 mcg | 27.9 mcg | |
| jodium | 16 mcg | 35.2 mcg | |
| vitamine A | 95 mcg | 209 mcg | |
| vitamine D (calciferol) | 1.2 mcg | 2.6 mcg | |
| vitamine E (tocoferol) | 3.4 mg | 7.5 mg | |
| vitamine K (mcg) | 8.4 mcg | 18.5 mcg | |
| vitamine B1 (thiamine) | 0.42 mg | 0.9 mg | |
| vitamine B2 (riboflavine) | 0.5 mg | 1.1 mg | |
| niacine (vitamine B3) | 3.4 mg | 7.5 mg | |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 1.6 mg | 3.5 mg | |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.5 mg | 1.1 mg | |
| foliumzuur (vitamine B11) | 60 mcg | 132 mcg | |
| vitamine B12 | 0.85 mcg | 1.9 mcg | |
| biotine (vitamine H) | 9 mcg | 19.8 mcg | |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 11 mg | 24.2 mg | |
| choline | 63 mg | 138.6 mg | |
| carnitine | 27 mg | 59.4 mg | |
| FOS (fructo-oligosachariden ) | 0.88 g | 1.9 g | |
| taurine | 16 mg | 35.2 mg | |
| molybdeen | 8 mcg | 17.6 mcg | |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:8710428002839 CE
8710428002860 HE
Artikelnummer:S55301
TM:NL