nasi ds20
Water, kip (kippenvlees, aardappelzetmeel, zout, xylose, soja-olie), witte kool, rijst, prei, ui, rode paprika, wortel, sperziebonen, raapolie, gemodificeerd maïszetmeel, zout, rode peper, gember, SELDERIJ, kruiden, specerijen
Dit product wordt geproduceerd in een keuken waarin onder andere ook pinda´s en noten worden verwerkt.
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portie (75 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 403 / 96 | 302 / 72 | 4% |
Vetten | 3.2 g | 2.4 g | 3% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.3 g | 0.2 g | 1% |
waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 1.8 g | 1.3 g | |
waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 0.9 g | 0.7 g | |
transvetzuren | 0 g | 0 g | |
Koolhydraten | 11.1 g | 8.3 g | 3% |
waarvan suikers | 1.4 g | 1 g | 1% |
Vezels | 1.2 g | 0.9 g | |
Eiwitten | 5.6 g | 4.2 g | 8% |
Zout | 1.04 g | 0.78 g | 13% |
natrium | 0.41 g | 0.31 g | |
kalium | 172 mg | 129 mg |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Koperstraat 31, 8211 AK Lelystad
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:8712012508659 HE
Artikelnummer:16660087
TM:NL