Plakken kaas
Jong belegen kaas met minder vet
Gepasteuriseerde KOEMELK, zout, zuursel, microbieel stremsel, kleurstof: carotenen
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portie (20 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1243 / 297 | 249 / 59 | 3% |
Vetten | 18.8 g | 3.8 g | 5% |
waarvan verzadigde vetzuren | 11.9 g | 2.4 g | 12% |
transvetzuren | 0 g | 0 g | |
Koolhydraten | 0.1 g | 0 g | |
waarvan suikers | 0.1 g | 0 g | |
Vezels | 0 g | 0 g | |
Eiwitten | 31.7 g | 6.3 g | 13% |
eiwit plantaardig | 0 g | 0 g | |
eiwit dierlijk | 31.7 g | 6.3 g | |
Zout | 2.1 g | 0.42 g | 7% |
toegevoegd suiker | 0 g | 0 g | |
toegevoegd zout | 0.1 g | 0.02 g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer