Voeding voor kinderen met (risico op) ziektegerelateerde ondervoeding.Te gebruiken als drinkvoeding.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 16413865
Water, gehydrolyseerd maïszetmeel, plantaardige oliën (zonnebloem, soja, MCT-olie van palmpit), melkeiwitten, mineralen (natriumcitraat, kaliumchloride, dimagnesiumfosfaat, dikaliumfosfaat, calciumcitraat, kaliumcitraat, magnesiumcarbonaat, ijzersulfaat, zinksulfaat, kopersulfaat, mangaansulfaat, natriumfluoride, kaliumjodide, natriummolybdaat, chroomchloride, natriumseleniet), fructo-oligosacchariden, sucrose, aroma's, emulgator: (sojalecithine, sojapolysacchariden, cholinebitartraat, m-inositol, taurine, L-carnitine
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portie (125 ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 3.4 mg | 4.3 mg |
| niacine (vitamine B3) | 2.9 mg | 3.6 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.72 mg | 0.9 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.24 mg | 0.3 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 15 mg | 18.8 mg |
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portie (125 ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1007 / 240 | 1259 / 300 | 15% |
| Vetten | 11.95 g | 14.9 g | 21% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 3.3 g | 4.1 g | 21% |
| Koolhydraten | 26.15 g | 32.7 g | 13% |
| waarvan suikers | 4.3 g | 5.4 g | 6% |
| Vezels | 0.73 g | 0.9 g | |
| Eiwitten | 6.72 g | 8.4 g | 17% |
| Zout | 0.28 g | 0.35 g | 6% |
| natrium | 0.11 g | 0.14 g | |
| kalium | 260 mg | 325 mg | |
| chloride | 150 mg | 187.5 mg | |
| calcium | 140 mg | 175 mg | |
| fosfor | 140 mg | 175 mg | |
| magnesium | 35 mg | 43.8 mg | |
| ijzer | 2.2 mg | 2.8 mg | |
| zink | 2.4 mg | 3 mg | |
| koper | 0.23 mg | 0.3 mg | |
| mangaan | 0.2 mg | 0.3 mg | |
| selenium | 7.5 mcg | 9.4 mcg | |
| chroom | 5 mcg | 6.3 mcg | |
| jodium | 20 mcg | 25 mcg | |
| vitamine A | 120 mcg | 150 mcg | |
| vitamine D (calciferol) | 2 mcg | 2.5 mcg | |
| vitamine E (tocoferol) | 3.4 mg | 4.3 mg | |
| vitamine K (mcg) | 9.5 mcg | 11.9 mcg | |
| vitamine B1 (thiamine) | 0.3 mg | 0.4 mg | |
| vitamine B2 (riboflavine) | 0.48 mg | 0.6 mg | |
| niacine (vitamine B3) | 2.9 mg | 3.6 mg | |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.72 mg | 0.9 mg | |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.24 mg | 0.3 mg | |
| foliumzuur (vitamine B11) | 36 mcg | 45 mcg | |
| vitamine B12 | 0.55 mcg | 0.7 mcg | |
| biotine (vitamine H) | 10 mcg | 12.5 mcg | |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 15 mg | 18.8 mg | |
| myo-inositol | 20 mg | 25 mg | |
| choline | 33 mg | 41.3 mg | |
| carnitine | 4.1 mg | 5.1 mg | |
| taurine | 16 mg | 20 mg | |
| molybdeen | 10 mcg | 12.5 mcg | |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:8710428011114 CE
8710428011121 HE
Artikelnummer:20003699
TM:NL