Pilsner, Cat. II bier
Water, GERSTEMOUT, ongemoute granen, hop
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Kant-en-klaar
Koel serveren
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
Product | Na bereiding | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portie (330 ml) | RI*/GDA | Per 100 (ml) | Per portie (330 ml) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 146 / 35 | 482 / 116 | 6% | 146 / 35 | 482 / 116 | 6% |
Vetten | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
transvetzuren | 0 g | 0 g | ||||
Koolhydraten | 2.3 g | 7.4 g | 3% | 2.3 g | 7.4 g | 3% |
waarvan suikers | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
Vezels | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
Eiwitten | 0.4 g | 1.3 g | 3% | 0.4 g | 1.3 g | 3% |
Zout | 0.01 g | 0.02 g | 0.01 g | 0.02 g | ||
natrium | 0 g | 0.01 g | 0 g | 0.01 g | ||
alcohol | 4 g | 13.2 g | ||||
toegevoegd suiker | 0 g | 0 g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:8710401209118 CE
8710401209125 HE
Artikelnummer:15900
TM:NL