Black & White Crema no 5 Utz 1000g
Koffiebonen
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Na bereiding | |||
---|---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portie (150 ml) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 5 / 1 | 8 / 2 | |
Vetten | 0 g | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | |
transvetzuren | 0 g | 0 g | |
Koolhydraten | 0.1 g | 0.2 g | |
waarvan suikers | 0.1 g | 0.2 g | |
Vezels | 0 g | 0 g | |
Eiwitten | 0.2 g | 0.3 g | 1% |
eiwit plantaardig | 0.2 g | 0.3 g | |
eiwit dierlijk | 0 g | 0 g | |
Zout | 0 g | 0 g | |
toegevoegd suiker | 0 g | 0 g | |
toegevoegd zout | 0 g | 0 g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
te bereiden als koffie. volg de aanwijzingen van uw zetapparaat
Postbus 440, 6710 BK Ede
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:8710803030822 CE
8710803130829 HE
Artikelnummer:015876
TM:NL