Voeding voor patiënten met (risico op) aan ziekte gerelateerde ondervoeding.Te gebruiken als drinkvoeding.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 15990273
Water, gehydrolyseerd maïszetmeel, melkeiwitten, plantaardige oliën (koolzaad, zonnebloem, maïs), sucrose, mineralen (kaliumchloride, calciumcitraat, dimagnesiumfosfaat, ijzersulfaat, kaliumcitraat, zinksulfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, kaliumjodide, natriummolybdaat, chroomchloride, natriumseleniet), emulgator: (sojalecithine, aroma's, zuurteregelaar: E525, cholinechloride, vitamines (vitamine C, vitamine E, niacinamide, calciumpantothenaat, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2, vitamine A palmitaat, foliumzuur, vitamine K1, biotine, vitamine D3, vitamine B12), stabilisatoren: (E460, E466), kleurstof: E100
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portie (125 ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 4.7 mg | 5.9 mg |
| niacine (vitamine B3) | 4.4 mg | 5.5 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 1.5 mg | 1.9 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.47 mg | 0.6 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 21 mg | 26.3 mg |
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portie (125 ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1008 / 240 | 1260 / 300 | 15% |
| Vetten | 9.35 g | 11.7 g | 17% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.8 g | 1 g | 5% |
| Koolhydraten | 28.77 g | 36 g | 14% |
| waarvan suikers | 6.2 g | 7.8 g | 9% |
| Vezels | 0 g | 0 g | |
| Eiwitten | 10.2 g | 12.8 g | 26% |
| Zout | 0.36 g | 0.45 g | 8% |
| natrium | 0.145 g | 0.18 g | |
| water | 64.3 g | 80.4 g | |
| kalium | 215 mg | 268.8 mg | |
| chloride | 145 mg | 181.3 mg | |
| calcium | 170 mg | 212.5 mg | |
| fosfor | 170 mg | 212.5 mg | |
| magnesium | 20 mg | 25 mg | |
| ijzer | 3.4 mg | 4.3 mg | |
| zink | 2.9 mg | 3.6 mg | |
| koper | 0.32 mg | 0.4 mg | |
| mangaan | 0.6 mg | 0.8 mg | |
| selenium | 12 mcg | 15 mcg | |
| chroom | 10 mcg | 12.5 mcg | |
| jodium | 38.4 mcg | 48 mcg | |
| vitamine A | 155 mcg | 193.8 mcg | |
| vitamine D (calciferol) | 3 mcg | 3.8 mcg | |
| vitamine E (tocoferol) | 4.7 mg | 5.9 mg | |
| vitamine K (mcg) | 21 mcg | 26.3 mcg | |
| vitamine B1 (thiamine) | 0.35 mg | 0.4 mg | |
| vitamine B2 (riboflavine) | 0.47 mg | 0.6 mg | |
| niacine (vitamine B3) | 4.4 mg | 5.5 mg | |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 1.5 mg | 1.9 mg | |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.47 mg | 0.6 mg | |
| foliumzuur (vitamine B11) | 48 mcg | 60 mcg | |
| vitamine B12 | 0.97 mcg | 1.2 mcg | |
| biotine (vitamine H) | 7.5 mcg | 9.4 mcg | |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 21 mg | 26.3 mg | |
| choline | 97 mg | 121.3 mg | |
| molybdeen | 20 mcg | 25 mcg | |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:8710428014559 CE
8710428014566 HE
Artikelnummer:20029858
TM:NL