Boerenroomijs
Boerenroomijs
magere MELK en MELKbestanddelen, suiker, BOTER (MELK en LACTOSE), dextrose, emulgator: E471, stabilisatoren: E412, E466, E407, vanille, aroma, kleurstof: E160a
E = door EU goedgekeurde hulpstoffen
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














Geen bereiding noodzakelijk
Platinawerf 16, 6641 TL Beuningen
Customer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (92 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 867 / 207 | 798 / 190 | 10% |
| Vetten | 10.9 g | 10 g | 14% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 7.06 g | 6.5 g | 32% |
| transvetzuren | 3.37 g | 3.1 g | |
| Koolhydraten | 24.3 g | 22.4 g | 9% |
| waarvan suikers | 24.3 g | 22.4 g | 25% |
| Vezels | 0.01 g | 0 g | |
| Eiwitten | 3 g | 2.8 g | 6% |
| Zout | 0.8 g | 0.74 g | 12% |
| natrium | 0.3 g | 0.28 g | |
| toegevoegd suiker | 24.3 g | 22.4 g | |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:8714119302017 CE
Artikelnummer:LRBV102095
TM:NL