Ingrediënten: 56% gekookte kikkererwten, koolzaadolie, 10% sesampasta, water, suiker, 1,5% knoflook, zout, voedingszuren (citroenzuur,melkzuur,) zuurteregelaar (natriumlactaat), conserveermiddelen (kaliumsorbaat,natriumbenzoaat), antioxidant (ascorbinezuur), natuurazijn, komijnzaad, natuurlijk aroma. Kan sporen bevatten van ei, gluten, melk, mosterd, noten, pinda's, schaaldieren, selderij, soja en vis.
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














Postbus 182, 7580 AD Losser
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (15 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1369 / 331 | 206 / 50 | 2% |
| Vetten | 27.9 g | 4.2 g | 6% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.7 g | 0.4 g | 2% |
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 15.4 g | 2.3 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 8.7 g | 1.3 g | |
| transvetzuren | 0.3 g | 0.1 g | |
| Koolhydraten | 11.6 g | 1.7 g | 1% |
| waarvan suikers | 2.2 g | 0.3 g | 1% |
| waarvan polyolen | 0 g | 0 g | |
| waarvan zetmeel | 9.4 g | 1.4 g | |
| Vezels | 4.4 g | 0.7 g | |
| Eiwitten | 5.9 g | 0.9 g | 2% |
| eiwit plantaardig | 5.9 g | 0.9 g | |
| eiwit dierlijk | 0 g | 0 g | |
| Zout | 1.2 g | 0.2 g | 3% |
| natrium | 0.5 g | 0.08 g | |
| toegevoegd suiker | 1.7 g | 0.3 g | |
| toegevoegd zout | 1.1 g | 0.2 g | |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:8710506069891 CE
8710506069907 HE
8710506069914 PALLET
Artikelnummer:08710506069891
TM:NL