IQF Bosbessenpuree (Fruit Life)
IQF Bosbessenpuree (Fruit Life)
Ingrediënten: bosbessen 89%, suiker 8%, water














| Product | |
|---|---|
| Per 100 (g) | |
| Energie (kJ/kcal) | 374 / 89 |
| Vetten | 0.7 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g |
| Koolhydraten | 20 g |
| waarvan suikers | 12.7 g |
| Vezels | 3.2 g |
| Eiwitten | 0.7 g |
| eiwit plantaardig | 0.7 g |
| eiwit dierlijk | 0 g |
| Zout | 0 g |
| toegevoegd suiker | 10 g |
| toegevoegd zout | 0 g |
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer