Maïsmeel
Masa Harina
Maïsmeel geel
Maïsbloem
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (199 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1513 / 357 | 3011 / 710 | 36% |
| Vetten | 2.7 g | 5.4 g | 8% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.5 g | 1 g | 5% |
| Koolhydraten | 74.1 g | 147.5 g | 57% |
| waarvan suikers | 0.8 g | 1.6 g | 2% |
| Vezels | 3.6 g | 7.2 g | |
| Eiwitten | 7.3 g | 14.5 g | 29% |
| Zout | 0.03 g | 0.06 g | 1% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Bloemendalerweg 45, 1382 KB Weesp, Nederland
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:8714298211162 CE
Artikelnummer:116.1
TM:NL