MaÏs meel
Gemalen Witte Maïs, Desintegrerend calciumhydroxide (E526)
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














Bloemendalerweg 45, 1382 KB Weesp, Nederland
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (94 g) | |
| Energie (kJ/kcal) | 1354 / 324 | 1518 / 359 |
| Vetten | 4.4 g | 4 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.6 g | 0.8 g |
| Koolhydraten | 63 g | 69.2 g |
| waarvan suikers | 1.5 g | 0 g |
| Eiwitten | 8 g | 8.3 g |
| Zout | 0 g | 4.25 g |
EAN:8714298201613 CE
Artikelnummer:116.1WHITE
TM:NL