Antwoordnummer 390 3800 VB Amersfoort
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (ml) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 141 / 33 | |
Vetten | 0.5 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.4 g | |
Koolhydraten | 3.7 g | |
waarvan suikers | 3.7 g | |
Eiwitten | 3.5 g | |
Zout | 0.09 g | |
calcium | 112 mg | 14% |
fosfor | 89 mg | 13% |
vitamine B2 (riboflavine) | 0.1 mg | 11% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:08712800174004 CE
08712800574002 HE
Artikelnummer:0897400
TM:NL