













| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 286 / 68 | |
| Vetten | 3.1 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2 g | |
| Koolhydraten | 4.7 g | |
| waarvan suikers | 4.7 g | |
| Eiwitten | 4.4 g | |
| Zout | 0.15 g | |
| calcium | 160 mg | 20% |
| fosfor | 115 mg | 16% |
| vitamine B2 (riboflavine) | 0.23 mg | 16% |
| vitamine B12 | 0.38 mcg | 15% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Antwoordnummer 390, 3800 VB Amersfoort
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:08712800174103 CE
08712800574101 HE
Artikelnummer:0897410
TM:NL