













| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 241 / 57 | |
| Vetten | 1.6 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.1 g | |
| Koolhydraten | 4.9 g | |
| waarvan suikers | 4.9 g | |
| Eiwitten | 4.7 g | |
| Zout | 0.16 g | |
| calcium | 170 mg | 21% |
| fosfor | 126 mg | 18% |
| vitamine B2 (riboflavine) | 0.26 mg | 19% |
| vitamine B12 | 0.4 mcg | 16% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Antwoordnummer 390, 3800 VB Amersfoort
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:08712800174110 CE
08712800574118 HE
Artikelnummer:0897411
TM:NL