Bevat 82% MELKvet.
Antwoordnummer 390 3800 VB Amersfoort
Consumer Support:This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (g) | Per portie (10 g) | |
vitamine E (tocoferol) | 1.9 mg | 0.19 mg |
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portie (10 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 3060 / 744 | 306 / 74 | |
Vetten | 82 g | 8.2 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 58 g | 5.8 g | |
Koolhydraten | 1 g | 0.1 g | |
waarvan suikers | 1 g | 0.1 g | |
Eiwitten | 1 g | 0.1 g | |
Zout | 0 g | 0 g | |
vitamine A | 800 mcg | 80 mcg | 10% |
vitamine D (calciferol) | 1.2 mcg | 0.1 mcg | 2.4% |
vitamine E (tocoferol) | 1.9 mg | 0.2 mg | 1.6% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:08715300257802 CE
08715300257819 HE
Artikelnummer:0748003
TM:NL