Käse Keil
2x Käsescheiben des Reypenaer VSOP-Käses, die die richtigen Abmessungen für den Guillotin haben
Pasteurisierte KUHMILCH, Salz, Starterkulturen, Tierisches Lab, Farbstoff: Annatto Norbixin
GMO free: Yes
Irradiated: No
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (100 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1878 / 447 | 1878 / 447 | 22% |
Fett total | 37 g | 37 g | 53% |
gesättigte Fettsäuren | 27 g | 27 g | 135% |
trans | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 0.1 g | 0.1 g | |
davon Zucker | 0.1 g | 0.1 g | |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
Eiweiß total | 29 g | 29 g | 58% |
pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
tierisches Eiweiß | 29 g | 29 g | |
Salz | 2.1 g | 2.1 g | 35% |
Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
Salz zusätzlich | 0.1 g | 0.1 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Golf van Biskaje 8, 3446 CP Woerden
Consumer Support:This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer