Rode Cheddar kaas 48+ Blok
Gepasteuriseerde koemelk, Zout, Zuursel, Kleurstof (E160a), Microbieel stremsel
Product | |
---|---|
Per 100 (g) | |
Energy (kJ/kcal) | 1725 / 416 |
Total fat | 34 g |
saturated fat | 21.7 g |
monounsaturated fat | 9.4 g |
polyunsaturated fat | 1.1 g |
trans fat | 1.4 g |
cholesterol | 97 mg |
Carbohydrates | 0.1 g |
of which sugars | 0.1 g |
Proteins | 25.4 g |
Salt | 1.9 g |
sodium | 0.72 g |
potassium | 75 mg |
calcium | 739 mg |
phosphorus | 505 mg |
magnesium | 29 mg |
iron | 0.3 mg |
zinc | 4.1 mg |
copper | 0 mg |
selenium | 6 mcg |
iodine | 30 mcg |
vitamin A | 364 mcg |
vitamin D | 0.3 mcg |
vitamin E | 0.5 mg |
vitamin B1 | 0 mg |
vitamin B2 | 0.4 mg |
niacin (vitamin B3) | 0.1 mg |
vitamin B6 | 0.1 mg |
vitamin B12 | 2.4 mcg |
vitamin C | 0.1 mg |
Product | |
---|---|
Per 100 (g) | |
vitamine E (tocoferol) | 0.52 mg |
niacine (vitamine B3) | 0.1 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.15 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 0.1 mg |
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
EAN:2364366051273 CE
Item number:CH6091C
TM:NL